2016-2017中国女子排球联赛
中国 天津
天津渤海银行女子排球队 vs 四川女子排球队
第 55 场比赛报告
2016-12-10
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国女子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 10 轮 |
天津渤海银行女子排球队 vs 四川女子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
55 | 2016-12-10 | 天津 | 第一裁判: 韩东 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 陈华伟 (中国) | |
16:00 | 天津人民体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李盈莹 | 2000-02-19 | 192 | 78 | 312 | 300 | 65 | 5 | 10 | 80 |
4 | 王佳敏 | 1995-02-11 | 186 | 75 | 309 | 302 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 于鋆炜 | 1994-07-04 | 188 | 72 | 308 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 王宁 | 1994-05-14 | 189 | 60 | 312 | 303 | 101 | 18 | 10 | 129 |
10 L | 刘立雯 | 1994-08-02 | 172 | 67 | 289 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陈丽怡 | 1989-04-27 | 184 | 75 | 302 | 290 | 255 | 23 | 22 | 300 |
15 | 王媛媛 | 1997-07-14 | 195 | 70 | 319 | 315 | 94 | 51 | 18 | 163 |
16 | 姚迪 | 1992-08-15 | 182 | 65 | 306 | 298 | 16 | 18 | 11 | 45 |
18 | 李莹 | 1988-11-29 | 179 | 71 | 306 | 298 | 46 | 2 | 5 | 53 |
主教练: 陈友泉(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 苏围萍 | 1996-12-09 | 185 | 70 | 305 | 295 | 167 | 19 | 11 | 197 |
8 | 张晓雅 | 1992-10-04 | 189 | 72 | 300 | 300 | 113 | 76 | 6 | 195 |
9 | 叶绮 | 1993-02-14 | 183 | 66 | 300 | 300 | 91 | 69 | 20 | 180 |
11 L | 黄贺 | 1994-03-18 | 177 | 64 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李梦婷 | 1994-09-29 | 181 | 70 | 295 | 300 | 42 | 3 | 7 | 52 |
14 | 杨梦露 | 1995-02-11 | 186 | 75 | 300 | 300 | 6 | 2 | 6 | 14 |
15 | 刘美玲 | 1991-07-29 | 182 | 70 | 300 | 300 | 8 | 6 | 13 | 27 |
17 L | 于晚秋 | 1997-10-09 | 179 | 64 | 290 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 叶文(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-11-29 03:32:46 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国女子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 10 轮 |
|
|
裁判: 韩东 陈华伟 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-11-29 03:32:46 |