2016-2017中国男子排球联赛
中国 文昌
八一盈冠体育男子排球队 vs 河南天冠男子排球队
第 63 场比赛报告
2016-12-18
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第二阶段(排位赛)A组 第 11 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 河南天冠男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
63 | 2016-12-18 | 文昌 | 第一裁判: 王骏 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 安琪 (中国) | |
16:00 | 文昌体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 27 | 21 | 12 | 60 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 287 | 10 | 18 | 315 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 285 | 11 | 13 | 309 |
8 | 赵祎辰 | 1990-12-27 | 195 | 80 | 345 | 335 | 150 | 7 | 20 | 177 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 129 | 59 | 9 | 197 |
12 | 冯博 | 1994-08-10 | 194 | 75 | 353 | 325 | 58 | 1 | 2 | 61 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李睿 | 1990-03-15 | 207 | 78 | 350 | 342 | 136 | 37 | 17 | 190 |
3 | 宋超凡 | 1989-06-18 | 205 | 92 | 350 | 342 | 10 | 4 | 5 | 19 |
8 | 刘恒 | 1993-04-28 | 193 | 68 | 343 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 L | 高毅 | 1994-03-10 | 180 | 76 | 315 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 于硕 | 1992-07-08 | 196 | 80 | 343 | 333 | 22 | 5 | 4 | 31 |
14 | 杜坤宇 | 1993-12-09 | 200 | 82 | 356 | 346 | 130 | 16 | 6 | 152 |
主教练: 崔建军(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 03:00:44 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第二阶段(排位赛)A组 第 11 轮 |
|
|
裁判: 王骏 安琪 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 03:00:44 |