2016-2017中国男子排球联赛
中国 北京
北京汽车男子排球队 vs 江苏南京广电猫猫男子排球队
第 73 场比赛报告
2016-12-25
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第二阶段(排位赛)A组 第 13 轮 |
北京汽车男子排球队 vs 江苏南京广电猫猫男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
73 | 2016-12-25 | 北京 | 第一裁判: 骆文棽 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 郭亮 (中国) | |
16:00 | 北京光彩体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 殷杰 | 1995-06-07 | 203 | 90 | 350 | 340 | 0 | 0 | 6 | 6 |
3 | 胡希召 | 1993-02-25 | 199 | 87 | 360 | 350 | 45 | 24 | 5 | 74 |
8 | 康慷 | 1984-11-21 | 196 | 90 | 350 | 340 | 13 | 19 | 18 | 50 |
9 | 谷佳丰 | 1996-09-27 | 203 | 90 | 345 | 330 | 75 | 30 | 11 | 116 |
11 | 江川 | 1994-08-09 | 197 | 98 | 350 | 345 | 282 | 25 | 21 | 328 |
12 | 王琛 | 1987-11-16 | 197 | 93 | 345 | 340 | 57 | 9 | 6 | 72 |
14 | 孙育博 | 1990-03-03 | 188 | 90 | 355 | 340 | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | 单庆涛 | 1986-01-16 | 195 | 90 | 345 | 330 | 12 | 3 | 1 | 16 |
主教练: 李牧(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李晨 | 1992-03-24 | 200 | 78 | 345 | 335 | 33 | 5 | 1 | 39 |
3 | 李邵健 | 1990-08-14 | 198 | 88 | 343 | 332 | 21 | 8 | 2 | 31 |
4 | 陆振 | 1988-03-07 | 198 | 80 | 355 | 345 | 29 | 26 | 6 | 61 |
5 | 于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 78 | 355 | 340 | 35 | 16 | 21 | 72 |
7 | 方浩宇 | 1989-08-24 | 198 | 78 | 345 | 335 | 165 | 18 | 11 | 194 |
8 | 袁辉龙 | 1993-10-26 | 199 | 90 | 340 | 338 | 84 | 23 | 10 | 117 |
10 L | 杨天缘 | 1994-06-28 | 180 | 80 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李宇 | 1994-04-29 | 197 | 75 | 350 | 340 | 9 | 0 | 0 | 9 |
15 | 李铸 | 1993-01-19 | 198 | 90 | 340 | 335 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主教练: 卢卫中(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-11-11 03:58:08 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第二阶段(排位赛)A组 第 13 轮 |
|
|
裁判: 骆文棽 郭亮 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-11-11 03:58:08 |