2016-2017中国男子排球联赛
中国 德清
浙江体彩男子排球队 vs 河北男子排球队
第 78 场比赛报告
2016-12-25
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第二阶段(排位赛)B组 第 13 轮 |
浙江体彩男子排球队 vs 河北男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
78 | 2016-12-25 | 德清 | 第一裁判: 陶利 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 邹靖 (中国) | |
16:00 | 德清县体育中心体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 任郡勃 | 1996-07-06 | 208 | 109 | 340 | 340 | 47 | 36 | 4 | 87 |
7 | 徐先涛 | 1993-01-31 | 190 | 80 | 320 | 320 | 4 | 13 | 10 | 27 |
8 | 陈磊炀 | 1999-01-25 | 200 | 80 | 348 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吴浩 | 1993-09-17 | 197 | 82 | 340 | 330 | 193 | 18 | 8 | 219 |
11 | 朱志远 | 1996-02-18 | 193 | 92 | 335 | 330 | 156 | 16 | 11 | 183 |
12 L | 陈明垚 | 1995-01-18 | 195 | 88 | 330 | 335 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 吴亚威 | 1995-06-01 | 196 | 90 | 330 | 335 | 21 | 4 | 0 | 25 |
15 | 金志鸿 | 1993-02-10 | 196 | 100 | 330 | 335 | 48 | 3 | 1 | 52 |
16 | 刘德伟 | 1995-04-03 | 199 | 90 | 335 | 330 | 78 | 36 | 5 | 119 |
19 | 王传琦 | 1996-01-11 | 198 | 80 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 王贺兵(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
5 | 钟磊 | 1991-08-09 | 203 | 88 | 345 | 330 | 98 | 45 | 14 | 157 |
6 | 侯垠龙 | 1995-06-23 | 185 | 72 | 330 | 325 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | 姚宝龙 | 1991-09-14 | 195 | 80 | 358 | 348 | 223 | 19 | 20 | 262 |
11 | 孙昌豪 | 1998-08-17 | 189 | 90 | 330 | 330 | 38 | 3 | 2 | 43 |
12 | 李董马亚 | 1990-08-07 | 195 | 70 | 347 | 327 | 209 | 15 | 8 | 232 |
16 L | 付冀丰 | 1995-01-03 | 180 | 74 | 320 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马超 | 1993-06-30 | 188 | 76 | 337 | 327 | 13 | 9 | 18 | 40 |
主教练: 王彬(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 02:25:10 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第二阶段(排位赛)B组 第 13 轮 |
|
|
裁判: 陶利 邹靖 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 02:25:10 |