2017-2018中国男子排球超级联赛
中国 淄博
山东体彩男子排球队 vs 上海金色年华男子排球队
第 19 场比赛报告
2017-11-19
P-1出场阵容 | ||||
2017-2018中国男子排球超级联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 4 轮 |
山东体彩男子排球队 vs 上海金色年华男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
19 | 2017-11-19 | 淄博 | 第一裁判: 王然 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 褚斌 (中国) | |
15:30 | 淄博市体育中心综合馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 张祖源 | 1997-05-04 | 210 | 80 | 350 | 340 | 57 | 18 | 7 | 82 |
2 | 崔箫 | 1995-02-21 | 207 | 80 | 345 | 345 | 65 | 19 | 7 | 91 |
3 | 王翔宇 | 1996-01-20 | 200 | 80 | 350 | 340 | 35 | 22 | 5 | 62 |
5 | 宋建伟 | 1992-01-04 | 194 | 75 | 350 | 340 | 64 | 10 | 3 | 77 |
7 | 刘濛 | 1995-02-11 | 195 | 80 | 340 | 330 | 15 | 2 | 4 | 21 |
9 | 张新奕 | 1998-03-26 | 201 | 80 | 348 | 336 | 45 | 4 | 8 | 57 |
10 | 季道帅 | 1992-02-07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 274 | 21 | 19 | 314 |
12 L | 冀星辰 | 1989-11-13 | 189 | 70 | 336 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郭磊 | 1997-12-25 | 212 | 85 | 350 | 340 | 39 | 34 | 3 | 76 |
16 | 付侯文 | 1996-05-05 | 196 | 80 | 350 | 340 | 88 | 3 | 11 | 102 |
18 | 寇志超 | 1989-06-26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 68 | 4 | 5 | 77 |
19 L | 杨华兴 | 1997-02-18 | 185 | 76 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 辛春生(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 徐桢森 | 1996-09-01 | 187 | 80 | 326 | 314 | 9 | 7 | 4 | 20 |
4 | 田聪 | 1999-10-16 | 194 | 85 | 355 | 345 | 40 | 1 | 3 | 44 |
5 | 张奕宸 | 1992-11-09 | 193 | 84 | 345 | 330 | 65 | 24 | 5 | 94 |
6 | 王袁杰 | 1995-01-05 | 197 | 71 | 345 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Focundo Conte | 1989-08-25 | 198 | 90 | 360 | 350 | 306 | 29 | 28 | 363 |
8 L | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 28 | 11 | 44 | 83 |
12 | 张哲嘉 | 1995-08-31 | 211 | 92 | 355 | 345 | 185 | 76 | 18 | 279 |
14 | 蒋鸿镔 | 1997-04-16 | 198 | 75 | 350 | 340 | 30 | 5 | 8 | 43 |
15 | Julien Lyneel | 1990-04-15 | 192 | 87 | 345 | 325 | 226 | 25 | 34 | 285 |
16 L | 任琦 | 1984-02-24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陶子轩 | 1999-04-05 | 200 | 88 | 330 | 320 | 61 | 11 | 6 | 78 |
19 | 李楠 | 1998-04-10 | 200 | 82 | 340 | 325 | 24 | 1 | 1 | 26 |
20 | 孙泽源 | 1998-07-06 | 194 | 78 | 340 | 330 | 76 | 3 | 5 | 84 |
主教练: 沈琼(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-19 11:16:15 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2017-2018中国男子排球超级联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 4 轮 |
|
|
裁判: 王然 褚斌 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-19 11:16:15 |