2017-2018中国男子排球超级联赛
中国 沈阳
辽宁男子排球队 vs 福建师范大学男子排球队
第 36 场比赛报告
2017-11-26
P-1出场阵容 | ||||
2017-2018中国男子排球超级联赛 第一阶段(小组赛)B组 第 6 轮 |
辽宁男子排球队 vs 福建师范大学男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
36 | 2017-11-26 | 沈阳 | 第一裁判: 杨俊峰 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 付浩 (中国) | |
15:30 | 浑南体育训练基地 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李澳 | 2000-06-05 | 190 | 80 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 郑业宏 | 1994-08-29 | 190 | 100 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 蒋宏宇 | 1996-08-07 | 205 | 95 | 355 | 352 | 26 | 5 | 1 | 32 |
7 L | 刘春江 | 1990-04-29 | 196 | 78 | 355 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丛旭 | 1994-05-10 | 186 | 75 | 337 | 332 | 140 | 17 | 8 | 165 |
9 | 李博天 | 1992-01-15 | 198 | 90 | 330 | 320 | 16 | 16 | 12 | 44 |
10 | 崔力方 | 1998-03-13 | 203 | 83 | 350 | 330 | 18 | 2 | 0 | 20 |
11 L | 孔凡伟 | 1989-12-04 | 176 | 80 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 胡剑威 | 1998-03-21 | 193 | 80 | 336 | 330 | 139 | 8 | 3 | 150 |
13 | 王少渤 | 1998-07-20 | 197 | 73 | 350 | 330 | 209 | 9 | 10 | 228 |
16 | 肖利家 | 1997-02-04 | 203 | 100 | 350 | 340 | 64 | 46 | 2 | 112 |
17 | 隋汲廷 | 1998-06-30 | 195 | 72 | 330 | 320 | 11 | 8 | 4 | 23 |
18 | 谢振宇 | 1996-11-30 | 193 | 80 | 330 | 320 | 152 | 8 | 10 | 170 |
主教练: 隋盛胜(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 吴琼 | 1997-08-12 | 200 | 90 | 345 | 335 | 39 | 25 | 3 | 67 |
2 | 吴斋 | 1997-10-10 | 189 | 80 | 335 | 325 | 26 | 16 | 7 | 49 |
4 | 梁文博 | 1997-01-26 | 196 | 85 | 335 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 余光辉 | 1995-03-06 | 196 | 75 | 345 | 335 | 20 | 0 | 2 | 22 |
8 | 郭成 | 1995-11-12 | 199 | 80 | 335 | 325 | 235 | 19 | 15 | 269 |
9 | 陈艺祥 | 1995-05-15 | 195 | 75 | 345 | 330 | 22 | 11 | 3 | 36 |
10 | 韩添伊 | 1995-10-27 | 196 | 90 | 350 | 340 | 214 | 12 | 17 | 243 |
11 L | 柯俊煌 | 1994-06-28 | 183 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李震 | 1996-01-25 | 198 | 80 | 340 | 330 | 8 | 0 | 0 | 8 |
15 L | 林日东 | 2000-05-28 | 180 | 75 | 320 | 310 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 高杰铭 | 1997-09-07 | 192 | 75 | 340 | 330 | 23 | 1 | 1 | 25 |
20 | 施金赓 | 1999-01-01 | 196 | 80 | 340 | 330 | 149 | 16 | 17 | 182 |
主教练: 滕茂民(中国) |
技术代表签名: |


中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-05-22 14:05:41 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2017-2018中国男子排球超级联赛 第一阶段(小组赛)B组 第 6 轮 |
|
|
裁判: 杨俊峰 付浩 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |


中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-05-22 14:05:41 |