中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 上海
上海金色年华男子排球队 vs 河北男子排球队
第 7 场比赛报告
2015-11-19
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)A组 第 2 轮 |
上海金色年华男子排球队 vs 河北男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
7 | 2015-11-19 | 上海 | 第一裁判: 王然 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 黄晓 (中国) | |
19:30 | 上海卢湾体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 戴卿尧 | 1991-09-26 | 208 | 81 | 350 | 340 | 251 | 36 | 20 | 307 |
5 | 张奕宸 | 1992-11-09 | 193 | 84 | 345 | 330 | 81 | 29 | 10 | 120 |
8 L | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 16 | 13 | 11 | 40 |
13 | 陈龙海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 122 | 37 | 19 | 178 |
16 L | 任琦 | 1984-02-24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陶子轩 | 1999-04-05 | 200 | 88 | 330 | 320 | 10 | 1 | 0 | 11 |
主教练: 沈琼(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
5 | 钟磊 | 1991-08-09 | 203 | 88 | 345 | 330 | 77 | 29 | 6 | 112 |
6 | 侯垠龙 | 1995-06-23 | 185 | 72 | 330 | 325 | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | 夏润涛 | 1995-10-18 | 191 | 85 | 345 | 340 | 179 | 6 | 14 | 199 |
10 | 姚宝龙 | 1991-09-14 | 195 | 80 | 358 | 348 | 202 | 15 | 16 | 233 |
11 | 孙昌豪 | 1998-08-17 | 189 | 90 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李董马亚 | 1990-08-07 | 195 | 70 | 347 | 327 | 154 | 9 | 16 | 179 |
18 | 马超 | 1993-06-30 | 188 | 76 | 337 | 327 | 23 | 6 | 18 | 47 |
主教练: 王彬(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:01:45 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)A组 第 2 轮 |
|
|
裁判: 王然 黄晓 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:01:45 |