中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
北京汽车男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队
第 17 场比赛报告
2015-11-22
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 3 轮 |
北京汽车男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
17 | 2015-11-22 | 北京 | 第一裁判: 孙学斌 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 连道明 (中国) | |
14:00 | 北京光彩体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 殷杰 | 1995-06-07 | 203 | 90 | 350 | 340 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 康慷 | 1984-11-21 | 196 | 90 | 350 | 340 | 10 | 8 | 28 | 46 |
11 | 江川 | 1994-08-09 | 197 | 98 | 350 | 345 | 40 | 3 | 6 | 49 |
12 | 王琛 | 1987-11-16 | 197 | 93 | 345 | 340 | 21 | 2 | 2 | 25 |
15 L | 初辉 | 1981-02-11 | 188 | 86 | 350 | 340 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 单庆涛 | 1986-01-16 | 195 | 90 | 345 | 330 | 107 | 5 | 2 | 114 |
主教练: 李牧(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 黄智健 | 1993-05-06 | 200 | 90 | 350 | 345 | 154 | 18 | 12 | 184 |
3 | 黄永康 | 1994-08-19 | 196 | 80 | 350 | 345 | 74 | 20 | 6 | 100 |
5 | 梁震辉 | 1993-01-15 | 195 | 75 | 345 | 340 | 132 | 13 | 7 | 152 |
9 | 林嘉熙 | 1996-08-02 | 196 | 80 | 345 | 340 | 8 | 3 | 0 | 11 |
10 L | 陈嘉杰 | 1995-09-17 | 170 | 72 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 赵炳辉(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:06:26 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 3 轮 |
|
|
裁判: 孙学斌 连道明 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:06:26 |