中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 南阳
河南天冠男子排球队 vs 辽宁男子排球队
第 18 场比赛报告
2015-11-22
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 3 轮 |
河南天冠男子排球队 vs 辽宁男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
18 | 2015-11-22 | 南阳 | 第一裁判: 王骏 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 白耀东 (中国) | |
16:00 | 南阳市体育中心体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李睿 | 1990-03-15 | 207 | 78 | 350 | 342 | 121 | 33 | 10 | 164 |
3 | 宋超凡 | 1989-06-18 | 205 | 92 | 350 | 342 | 5 | 4 | 0 | 9 |
8 | 刘恒 | 1993-04-28 | 193 | 68 | 343 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 L | 高毅 | 1994-03-10 | 180 | 76 | 315 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 杜坤宇 | 1993-12-09 | 200 | 82 | 356 | 346 | 83 | 6 | 1 | 90 |
17 | 杨师豪 | 1995-11-16 | 195 | 75 | 346 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 崔建军(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 郑业宏 | 1994-08-29 | 190 | 100 | 330 | 320 | 106 | 5 | 13 | 124 |
4 | 蒋宏宇 | 1996-08-07 | 205 | 95 | 355 | 352 | 35 | 8 | 4 | 47 |
7 L | 刘春江 | 1990-04-29 | 196 | 78 | 355 | 350 | 151 | 8 | 9 | 168 |
8 | 丛旭 | 1994-05-10 | 186 | 75 | 337 | 332 | 45 | 5 | 1 | 51 |
11 L | 孔凡伟 | 1989-12-04 | 176 | 80 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 隋盛胜(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:06:03 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 3 轮 |
|
|
裁判: 王骏 白耀东 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:06:03 |