中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
八一盈冠体育男子排球队 vs 北京汽车男子排球队
第 23 场比赛报告
2015-11-26
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 4 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 北京汽车男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
23 | 2015-11-26 | 北京 | 第一裁判: 骆文棽 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 褚斌 (中国) | |
16:00 | 大学生体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
8 | 赵祎辰 | 1990-12-27 | 195 | 80 | 345 | 335 | 95 | 3 | 8 | 106 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 殷杰 | 1995-06-07 | 203 | 90 | 350 | 340 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 康慷 | 1984-11-21 | 196 | 90 | 350 | 340 | 10 | 8 | 28 | 46 |
12 | 王琛 | 1987-11-16 | 197 | 93 | 345 | 340 | 21 | 2 | 2 | 25 |
15 L | 初辉 | 1981-02-11 | 188 | 86 | 350 | 340 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 单庆涛 | 1986-01-16 | 195 | 90 | 345 | 330 | 107 | 5 | 2 | 114 |
主教练: 李牧(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:18:25 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 4 轮 |
|
|
裁判: 骆文棽 褚斌 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:18:25 |