中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 德清
浙江体彩男子排球队 vs 上海金色年华男子排球队
第 27 场比赛报告
2015-11-29
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)A组 第 5 轮 |
浙江体彩男子排球队 vs 上海金色年华男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
27 | 2015-11-29 | 德清 | 第一裁判: 李伦 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 王洪 (中国) | |
19:30 | 德清县体育中心体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 任郡勃 | 1996-07-06 | 208 | 109 | 340 | 340 | 51 | 23 | 8 | 82 |
5 | 王智儒 | 1995-02-16 | 195 | 80 | 320 | 330 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 徐先涛 | 1993-01-31 | 190 | 80 | 320 | 320 | 29 | 12 | 17 | 58 |
9 | 吴浩 | 1993-09-17 | 197 | 82 | 340 | 330 | 223 | 9 | 12 | 244 |
11 | 朱志远 | 1996-02-18 | 193 | 92 | 335 | 330 | 71 | 7 | 1 | 79 |
12 L | 陈明垚 | 1995-01-18 | 195 | 88 | 330 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吴亚威 | 1995-06-01 | 196 | 90 | 330 | 335 | 26 | 1 | 3 | 30 |
15 | 金志鸿 | 1993-02-10 | 196 | 100 | 330 | 335 | 133 | 19 | 10 | 162 |
主教练: 王贺兵(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 戴卿尧 | 1991-09-26 | 208 | 81 | 350 | 340 | 251 | 36 | 20 | 307 |
5 | 张奕宸 | 1992-11-09 | 193 | 84 | 345 | 330 | 81 | 29 | 10 | 120 |
8 L | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 16 | 13 | 11 | 40 |
13 | 陈龙海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 122 | 37 | 19 | 178 |
16 L | 任琦 | 1984-02-24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 沈琼(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-30 06:38:43 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)A组 第 5 轮 |
|
|
裁判: 李伦 王洪 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-30 06:38:43 |