中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
八一盈冠体育男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队
第 30 场比赛报告
2015-11-29
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 5 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
30 | 2015-11-29 | 北京 | 第一裁判: 王子凌 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 王永江 (中国) | |
16:00 | 大学生体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
8 | 赵祎辰 | 1990-12-27 | 195 | 80 | 345 | 335 | 95 | 3 | 8 | 106 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 黄智健 | 1993-05-06 | 200 | 90 | 350 | 345 | 154 | 18 | 12 | 184 |
3 | 黄永康 | 1994-08-19 | 196 | 80 | 350 | 345 | 74 | 20 | 6 | 100 |
5 | 梁震辉 | 1993-01-15 | 195 | 75 | 345 | 340 | 132 | 13 | 7 | 152 |
9 | 林嘉熙 | 1996-08-02 | 196 | 80 | 345 | 340 | 8 | 3 | 0 | 11 |
10 L | 陈嘉杰 | 1995-09-17 | 170 | 72 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 赵炳辉(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-30 15:52:02 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 5 轮 |
|
|
裁判: 王子凌 王永江 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-30 15:52:02 |