中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
八一盈冠体育男子排球队 vs 山东体彩男子排球队
第 46 场比赛报告
2015-12-10
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 8 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 山东体彩男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
46 | 2015-12-10 | 北京 | 第一裁判: 王骏 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 许健 (中国) | |
16:00 | 大学生体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
8 | 赵祎辰 | 1990-12-27 | 195 | 80 | 345 | 335 | 95 | 3 | 8 | 106 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
12 | 冯博 | 1994-08-10 | 194 | 75 | 353 | 325 | 40 | 5 | 2 | 47 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 崔箫 | 1995-02-21 | 207 | 80 | 345 | 345 | 107 | 41 | 13 | 161 |
5 | 宋建伟 | 1992-01-04 | 194 | 75 | 350 | 340 | 203 | 8 | 15 | 226 |
7 | 刘濛 | 1995-02-11 | 195 | 80 | 340 | 330 | 13 | 2 | 5 | 20 |
10 | 季道帅 | 1992-02-07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 304 | 28 | 29 | 361 |
12 L | 冀星辰 | 1989-11-13 | 189 | 70 | 336 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 寇志超 | 1989-06-26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 260 | 11 | 11 | 282 |
主教练: 辛春生(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:03:30 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 8 轮 |
|
|
裁判: 王骏 许健 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:03:30 |