中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 南阳
河南天冠男子排球队 vs 山东体彩男子排球队
第 53 场比赛报告
2015-12-13
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 9 轮 |
河南天冠男子排球队 vs 山东体彩男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
53 | 2015-12-13 | 南阳 | 第一裁判: 骆文棽 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 连道明 (中国) | |
16:00 | 南阳市体育中心体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李睿 | 1990-03-15 | 207 | 78 | 350 | 342 | 121 | 33 | 10 | 164 |
3 | 宋超凡 | 1989-06-18 | 205 | 92 | 350 | 342 | 5 | 4 | 0 | 9 |
8 | 刘恒 | 1993-04-28 | 193 | 68 | 343 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 L | 高毅 | 1994-03-10 | 180 | 76 | 315 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 于硕 | 1992-07-08 | 196 | 80 | 343 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 杜坤宇 | 1993-12-09 | 200 | 82 | 356 | 346 | 83 | 6 | 1 | 90 |
主教练: 崔建军(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 崔箫 | 1995-02-21 | 207 | 80 | 345 | 345 | 107 | 41 | 13 | 161 |
5 | 宋建伟 | 1992-01-04 | 194 | 75 | 350 | 340 | 203 | 8 | 15 | 226 |
7 | 刘濛 | 1995-02-11 | 195 | 80 | 340 | 330 | 13 | 2 | 5 | 20 |
10 | 季道帅 | 1992-02-07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 304 | 28 | 29 | 361 |
12 L | 冀星辰 | 1989-11-13 | 189 | 70 | 336 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 寇志超 | 1989-06-26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 260 | 11 | 11 | 282 |
主教练: 辛春生(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:20:20 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)B组 第 9 轮 |
|
|
裁判: 骆文棽 连道明 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:20:20 |