中国女子排球联赛(2015-2016)
中国 上海
上海光明优倍女子排球队 vs 辽宁三生制药沙鸥女子排球队
第 75 场比赛报告
2015-12-12
P-1出场阵容 | ||||
中国女子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 13 轮 |
上海光明优倍女子排球队 vs 辽宁三生制药沙鸥女子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
75 | 2015-12-12 | 上海 | 第一裁判: 邹靖 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 姚静 (中国) | |
16:00 | 上海虹口体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 L | 王唯漪 | 1995-06-20 | 175 | 75 | 286 | 270 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 张轶婵 | 1991-02-11 | 187 | 76 | 310 | 307 | 278 | 29 | 24 | 331 |
7 | 秦思宇 | 1994-05-02 | 184 | 62 | 307 | 300 | 4 | 2 | 0 | 6 |
8 | 张磊 | 1985-01-11 | 182 | 75 | 316 | 308 | 56 | 1 | 4 | 61 |
9 | 杨婕 | 1994-03-01 | 194 | 83 | 317 | 309 | 96 | 4 | 2 | 102 |
14 | 季晓晨 | 1994-08-02 | 179 | 66 | 290 | 280 | 23 | 13 | 16 | 52 |
15 | 马蕴雯 | 1986-10-19 | 190 | 76 | 315 | 307 | 96 | 21 | 16 | 133 |
16 | 卞雨倩 | 1990-06-14 | 180 | 72 | 305 | 297 | 0 | 1 | 6 | 7 |
主教练: 王之腾(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 王美懿 | 1995-08-13 | 189 | 75 | 300 | 290 | 106 | 14 | 19 | 139 |
2 | 颜妮 | 1987-03-02 | 192 | 74 | 317 | 306 | 164 | 66 | 16 | 246 |
3 | 李曼 | 1989-04-16 | 181 | 68 | 308 | 290 | 13 | 0 | 1 | 14 |
4 | 刘丹 | 1989-08-29 | 180 | 65 | 305 | 295 | 26 | 2 | 0 | 28 |
8 | 丁霞 | 1990-01-13 | 180 | 65 | 302 | 292 | 43 | 11 | 22 | 76 |
9 | 王一梅 | 1988-01-11 | 190 | 87 | 318 | 305 | 68 | 4 | 11 | 83 |
10 | 段放 | 1994-12-26 | 188 | 72 | 305 | 295 | 200 | 26 | 12 | 238 |
15 L | 宫美子 | 1995-04-17 | 175 | 75 | 280 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李瑷彤 | 1989-03-30 | 185 | 70 | 310 | 302 | 107 | 17 | 15 | 139 |
主教练: 赵勇(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-12-19 12:38:21 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国女子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 13 轮 |
|
|
裁判: 邹靖 姚静 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-12-19 12:38:21 |