中国女子排球联赛(2015-2016)
中国 淄博
山东体彩女子排球队 vs 云南大学滇池学院女子排球队
第 84 场比赛报告
2015-12-15
P-1出场阵容 | ||||
中国女子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)B组 第 14 轮 |
山东体彩女子排球队 vs 云南大学滇池学院女子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
84 | 2015-12-15 | 淄博 | 第一裁判: 王骏 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 孙雷 (中国) | |
19:30 | 淄博市体育中心综合馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
4 | 钱靖雯 | 1998-05-11 | 188 | 70 | 300 | 290 | 36 | 2 | 1 | 39 |
7 | 汪凤娇 | 1994-07-25 | 178 | 67 | 295 | 290 | 66 | 2 | 5 | 73 |
8 | 孙汝晗 | 1994-04-22 | 189 | 75 | 290 | 280 | 71 | 20 | 9 | 100 |
9 | 程珑 | 1995-01-10 | 185 | 75 | 295 | 290 | 12 | 3 | 9 | 24 |
12 | 宋美丽 | 1995-02-23 | 187 | 70 | 300 | 290 | 274 | 15 | 19 | 308 |
15 | 袁彩霞 | 1989-04-24 | 183 | 65 | 295 | 290 | 109 | 5 | 6 | 120 |
17 | 徐兴 | 1996-03-03 | 186 | 70 | 295 | 290 | 44 | 8 | 8 | 60 |
18 L | 宋欣瑜 | 1997-08-02 | 172 | 68 | 310 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 孙杰 | 1997-08-24 | 183 | 75 | 295 | 290 | 5 | 1 | 1 | 7 |
主教练: 李岩龙(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 浦柔 | 1992-02-16 | 180 | 62 | 310 | 305 | 88 | 11 | 8 | 107 |
2 | 扎史拉姆 | 1991-06-01 | 179 | 60 | 303 | 300 | 28 | 2 | 4 | 34 |
3 | 刘梦雅 | 1988-12-02 | 183 | 64 | 310 | 305 | 159 | 11 | 14 | 184 |
4 | 雷艳溪 | 1995-01-20 | 186 | 62 | 312 | 308 | 48 | 3 | 7 | 58 |
5 | 车蕊 | 1993-02-24 | 177 | 67 | 300 | 297 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | 和秋兰 | 1995-05-23 | 184 | 63 | 306 | 303 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 孙樊琼 | 1992-11-27 | 186 | 75 | 315 | 311 | 54 | 8 | 4 | 66 |
12 L | 树智佳 | 1996-12-10 | 174 | 55 | 290 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 周智远(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-12-19 12:55:56 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国女子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)B组 第 14 轮 |
|
|
裁判: 王骏 孙雷 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-12-19 12:55:56 |