中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 石家庄
河北男子排球队 vs 四川男子排球队
第 57 场比赛报告
2015-12-17
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)A组 第 10 轮 |
河北男子排球队 vs 四川男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
57 | 2015-12-17 | 石家庄 | 第一裁判: 王洪 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 孙学斌 (中国) | |
19:00 | 石家庄市中山体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
5 | 钟磊 | 1991-08-09 | 203 | 88 | 345 | 330 | 77 | 29 | 6 | 112 |
6 | 侯垠龙 | 1995-06-23 | 185 | 72 | 330 | 325 | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | 夏润涛 | 1995-10-18 | 191 | 85 | 345 | 340 | 179 | 6 | 14 | 199 |
10 | 姚宝龙 | 1991-09-14 | 195 | 80 | 358 | 348 | 202 | 15 | 16 | 233 |
12 | 李董马亚 | 1990-08-07 | 195 | 70 | 347 | 327 | 154 | 9 | 16 | 179 |
16 L | 付冀丰 | 1995-01-03 | 180 | 74 | 320 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马超 | 1993-06-30 | 188 | 76 | 337 | 327 | 23 | 6 | 18 | 47 |
主教练: 王彬(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
4 | 毕显皓 | 1994-02-26 | 194 | 82 | 325 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陈柏良 | 1999-03-15 | 190 | 78 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 L | 陈涛 | 1992-10-04 | 175 | 70 | 310 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杜海翔 | 1995-05-25 | 190 | 82 | 330 | 325 | 254 | 14 | 16 | 284 |
10 | 曹益铭 | 1992-01-05 | 191 | 78 | 340 | 329 | 64 | 2 | 6 | 72 |
15 | 王兆瑞 | 1995-04-03 | 205 | 80 | 335 | 335 | 24 | 10 | 1 | 35 |
19 | 李蕊 | 1997-02-17 | 190 | 75 | 330 | 325 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 秦松 | 1987-07-23 | 203 | 81 | 355 | 341 | 86 | 74 | 16 | 176 |
主教练: 傅军(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:03:42 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第一阶段(小组赛)A组 第 10 轮 |
|
|
裁判: 王洪 孙学斌 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:03:42 |