中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 德清
浙江体彩男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队
第 65 场比赛报告
2015-12-24
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)B组 第 11 轮 |
浙江体彩男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
65 | 2015-12-24 | 德清 | 第一裁判: 王子凌 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 杜静华 (中国) | |
19:30 | 德清县体育中心体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 任郡勃 | 1996-07-06 | 208 | 109 | 340 | 340 | 51 | 23 | 8 | 82 |
5 | 王智儒 | 1995-02-16 | 195 | 80 | 320 | 330 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 徐先涛 | 1993-01-31 | 190 | 80 | 320 | 320 | 29 | 12 | 17 | 58 |
9 | 吴浩 | 1993-09-17 | 197 | 82 | 340 | 330 | 223 | 9 | 12 | 244 |
11 | 朱志远 | 1996-02-18 | 193 | 92 | 335 | 330 | 71 | 7 | 1 | 79 |
12 L | 陈明垚 | 1995-01-18 | 195 | 88 | 330 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吴亚威 | 1995-06-01 | 196 | 90 | 330 | 335 | 26 | 1 | 3 | 30 |
15 | 金志鸿 | 1993-02-10 | 196 | 100 | 330 | 335 | 133 | 19 | 10 | 162 |
16 | 刘德伟 | 1995-04-03 | 199 | 90 | 335 | 330 | 19 | 2 | 0 | 21 |
主教练: 王贺兵(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 黄智健 | 1993-05-06 | 200 | 90 | 350 | 345 | 154 | 18 | 12 | 184 |
3 | 黄永康 | 1994-08-19 | 196 | 80 | 350 | 345 | 74 | 20 | 6 | 100 |
5 | 梁震辉 | 1993-01-15 | 195 | 75 | 345 | 340 | 132 | 13 | 7 | 152 |
8 | 吴昊天 | 1995-07-06 | 195 | 85 | 340 | 330 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 L | 陈嘉杰 | 1995-09-17 | 170 | 72 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 赵炳辉(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:09:17 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)B组 第 11 轮 |
|
|
裁判: 王子凌 杜静华 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:09:17 |