中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 石家庄
河北男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队
第 72 场比赛报告
2015-12-27
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)B组 第 12 轮 |
河北男子排球队 vs 广东深圳国体男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
72 | 2015-12-27 | 石家庄 | 第一裁判: 李鹏 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 王峰 (中国) | |
16:00 | 石家庄市中山体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
5 | 钟磊 | 1991-08-09 | 203 | 88 | 345 | 330 | 77 | 29 | 6 | 112 |
6 | 侯垠龙 | 1995-06-23 | 185 | 72 | 330 | 325 | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | 夏润涛 | 1995-10-18 | 191 | 85 | 345 | 340 | 179 | 6 | 14 | 199 |
10 | 姚宝龙 | 1991-09-14 | 195 | 80 | 358 | 348 | 202 | 15 | 16 | 233 |
12 | 李董马亚 | 1990-08-07 | 195 | 70 | 347 | 327 | 154 | 9 | 16 | 179 |
16 L | 付冀丰 | 1995-01-03 | 180 | 74 | 320 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马超 | 1993-06-30 | 188 | 76 | 337 | 327 | 23 | 6 | 18 | 47 |
主教练: 王彬(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 黄智健 | 1993-05-06 | 200 | 90 | 350 | 345 | 154 | 18 | 12 | 184 |
3 | 黄永康 | 1994-08-19 | 196 | 80 | 350 | 345 | 74 | 20 | 6 | 100 |
5 | 梁震辉 | 1993-01-15 | 195 | 75 | 345 | 340 | 132 | 13 | 7 | 152 |
8 | 吴昊天 | 1995-07-06 | 195 | 85 | 340 | 330 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 L | 陈嘉杰 | 1995-09-17 | 170 | 72 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 赵炳辉(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:04:20 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)B组 第 12 轮 |
|
|
裁判: 李鹏 王峰 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:04:20 |