中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
八一盈冠体育男子排球队 vs 福建师范大学男子排球队
第 74 场比赛报告
2015-12-31
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 13 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 福建师范大学男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
74 | 2015-12-31 | 北京 | 第一裁判: 苟明 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 曾坚毅 (中国) | |
16:00 | 大学生体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
8 | 赵祎辰 | 1990-12-27 | 195 | 80 | 345 | 335 | 95 | 3 | 8 | 106 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 林国淋 | 1990-09-02 | 195 | 90 | 345 | 330 | 168 | 17 | 10 | 195 |
7 | 余光辉 | 1995-03-06 | 196 | 75 | 345 | 335 | 162 | 16 | 6 | 184 |
8 | 郭成 | 1995-11-12 | 199 | 80 | 335 | 325 | 49 | 17 | 7 | 73 |
9 | 陈艺祥 | 1995-05-15 | 195 | 75 | 345 | 330 | 6 | 1 | 0 | 7 |
11 L | 柯俊煌 | 1994-06-28 | 183 | 70 | 330 | 320 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主教练: 滕茂民(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:09:56 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 13 轮 |
|
|
裁判: 苟明 曾坚毅 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:09:56 |