中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
八一盈冠体育男子排球队 vs 四川男子排球队
第 80 场比赛报告
2016-01-03
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 14 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 四川男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
80 | 2016-01-03 | 北京 | 第一裁判: 张欣 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 王浩娟 (中国) | |
16:00 | 大学生体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
12 | 冯博 | 1994-08-10 | 194 | 75 | 353 | 325 | 40 | 5 | 2 | 47 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
6 L | 陈涛 | 1992-10-04 | 175 | 70 | 310 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杜海翔 | 1995-05-25 | 190 | 82 | 330 | 325 | 254 | 14 | 16 | 284 |
10 | 曹益铭 | 1992-01-05 | 191 | 78 | 340 | 329 | 64 | 2 | 6 | 72 |
13 | 杨光 | 1991-02-19 | 192 | 75 | 334 | 335 | 18 | 10 | 12 | 40 |
15 | 王兆瑞 | 1995-04-03 | 205 | 80 | 335 | 335 | 24 | 10 | 1 | 35 |
20 | 秦松 | 1987-07-23 | 203 | 81 | 355 | 341 | 86 | 74 | 16 | 176 |
主教练: 傅军(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:05:13 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 14 轮 |
|
|
裁判: 张欣 王浩娟 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:05:13 |