中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 上海
上海金色年华男子排球队 vs 八一盈冠体育男子排球队
第 85 场比赛报告
2016-01-07
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 15 轮 |
上海金色年华男子排球队 vs 八一盈冠体育男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
85 | 2016-01-07 | 上海 | 第一裁判: 骆文棽 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 韩东 (中国) | |
19:30 | 上海卢湾体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 戴卿尧 | 1991-09-26 | 208 | 81 | 350 | 340 | 251 | 36 | 20 | 307 |
5 | 张奕宸 | 1992-11-09 | 193 | 84 | 345 | 330 | 81 | 29 | 10 | 120 |
8 L | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 16 | 13 | 11 | 40 |
13 | 陈龙海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 122 | 37 | 19 | 178 |
16 L | 任琦 | 1984-02-24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 沈琼(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
12 | 冯博 | 1994-08-10 | 194 | 75 | 353 | 325 | 40 | 5 | 2 | 47 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:17:07 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 15 轮 |
|
|
裁判: 骆文棽 韩东 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:17:07 |