中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 北京
八一盈冠体育男子排球队 vs 江苏南京广电猫猫男子排球队
第 98 场比赛报告
2016-01-17
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 17 轮 |
八一盈冠体育男子排球队 vs 江苏南京广电猫猫男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
98 | 2016-01-17 | 北京 | 第一裁判: 刘江 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 韩东 (中国) | |
16:00 | 大学生体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 32 | 18 | 14 | 64 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 279 | 16 | 18 | 313 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 279 | 21 | 20 | 320 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 134 | 50 | 9 | 193 |
12 | 冯博 | 1994-08-10 | 194 | 75 | 353 | 325 | 40 | 5 | 2 | 47 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主教练: 陈方(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李晨 | 1992-03-24 | 200 | 78 | 345 | 335 | 28 | 6 | 4 | 38 |
4 | 陆振 | 1988-03-07 | 198 | 80 | 355 | 345 | 93 | 17 | 8 | 118 |
5 | 于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 78 | 355 | 340 | 25 | 13 | 14 | 52 |
6 | 张晨 | 1985-06-28 | 200 | 78 | 356 | 342 | 206 | 13 | 12 | 231 |
7 | 方浩宇 | 1989-08-24 | 198 | 78 | 345 | 335 | 128 | 29 | 15 | 172 |
10 L | 杨天缘 | 1994-06-28 | 180 | 80 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李宇 | 1994-04-29 | 197 | 75 | 350 | 340 | 38 | 0 | 1 | 39 |
主教练: 卢卫中(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:21:28 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第二阶段(排位赛)A组 第 17 轮 |
|
|
裁判: 刘江 韩东 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:21:28 |