中国男子排球联赛(2015-2016)
中国 上海
上海金色年华男子排球队 vs 山东体彩男子排球队
第 106 场比赛报告
2016-01-28
P-1出场阵容 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第三阶段(交叉赛)B组 第 21 轮 |
上海金色年华男子排球队 vs 山东体彩男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
106 | 2016-01-28 | 上海 | 第一裁判: 骆文棽 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 王浩娟 (中国) | |
19:30 | 上海卢湾体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 戴卿尧 | 1991-09-26 | 208 | 81 | 350 | 340 | 251 | 36 | 20 | 307 |
5 | 张奕宸 | 1992-11-09 | 193 | 84 | 345 | 330 | 81 | 29 | 10 | 120 |
8 L | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 16 | 13 | 11 | 40 |
13 | 陈龙海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 122 | 37 | 19 | 178 |
16 L | 任琦 | 1984-02-24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 沈琼(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 崔箫 | 1995-02-21 | 207 | 80 | 345 | 345 | 107 | 41 | 13 | 161 |
5 | 宋建伟 | 1992-01-04 | 194 | 75 | 350 | 340 | 203 | 8 | 15 | 226 |
7 | 刘濛 | 1995-02-11 | 195 | 80 | 340 | 330 | 13 | 2 | 5 | 20 |
10 | 季道帅 | 1992-02-07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 304 | 28 | 29 | 361 |
12 L | 冀星辰 | 1989-11-13 | 189 | 70 | 336 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 寇志超 | 1989-06-26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 260 | 11 | 11 | 282 |
主教练: 辛春生(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:19:05 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
中国男子排球联赛(2015-2016) 第三阶段(交叉赛)B组 第 21 轮 |
|
|
裁判: 骆文棽 王浩娟 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-18 18:19:05 |