2016-2017中国男子排球联赛
中国 南京
江苏南京广电猫猫男子排球队 vs 八一盈冠体育男子排球队
第 8 场比赛报告
2016-11-06
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 2 轮 |
江苏南京广电猫猫男子排球队 vs 八一盈冠体育男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
8 | 2016-11-06 | 南京 | 第一裁判: 王峰 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 孙博 (中国) | |
16:00 | 南京大学体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李晨 | 1992-03-24 | 200 | 78 | 345 | 335 | 33 | 5 | 1 | 39 |
3 | 李邵健 | 1990-08-14 | 198 | 88 | 343 | 332 | 21 | 8 | 2 | 31 |
4 | 陆振 | 1988-03-07 | 198 | 80 | 355 | 345 | 29 | 26 | 6 | 61 |
5 | 于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 78 | 355 | 340 | 35 | 16 | 21 | 72 |
6 | 张晨 | 1985-06-28 | 200 | 78 | 356 | 342 | 313 | 17 | 15 | 345 |
7 | 方浩宇 | 1989-08-24 | 198 | 78 | 345 | 335 | 165 | 18 | 11 | 194 |
8 | 袁辉龙 | 1993-10-26 | 199 | 90 | 340 | 338 | 84 | 23 | 10 | 117 |
10 L | 杨天缘 | 1994-06-28 | 180 | 80 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李宇 | 1994-04-29 | 197 | 75 | 350 | 340 | 9 | 0 | 0 | 9 |
15 | 李铸 | 1993-01-19 | 198 | 90 | 340 | 335 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主教练: 卢卫中(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
3 | 毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 27 | 21 | 12 | 60 |
5 L | 马晓腾 | 1991-06-19 | 180 | 75 | 320 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 唐川航 | 1995-10-04 | 200 | 81 | 347 | 330 | 287 | 10 | 18 | 315 |
7 | 仲为君 | 1989-04-20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 285 | 11 | 13 | 309 |
8 | 赵祎辰 | 1990-12-27 | 195 | 80 | 345 | 335 | 150 | 7 | 20 | 177 |
9 | 徐静涛 | 1988-07-07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 129 | 59 | 9 | 197 |
12 | 冯博 | 1994-08-10 | 194 | 75 | 353 | 325 | 58 | 1 | 2 | 61 |
17 L | 徐朋 | 1996-09-18 | 180 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 陈方(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 03:10:13 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 2 轮 |
|
|
裁判: 王峰 孙博 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 03:10:13 |