2016-2017中国男子排球联赛
中国 北京
北京汽车男子排球队 vs 浙江体彩男子排球队
第 34 场比赛报告
2016-11-24
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第一阶段(小组赛)B组 第 6 轮 |
北京汽车男子排球队 vs 浙江体彩男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
34 | 2016-11-24 | 北京 | 第一裁判: 唐济民 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 魏杰 (中国) | |
19:30 | 北京光彩体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 殷杰 | 1995-06-07 | 203 | 90 | 350 | 340 | 0 | 0 | 6 | 6 |
3 | 胡希召 | 1993-02-25 | 199 | 87 | 360 | 350 | 45 | 24 | 5 | 74 |
8 | 康慷 | 1984-11-21 | 196 | 90 | 350 | 340 | 13 | 19 | 18 | 50 |
9 | 谷佳丰 | 1996-09-27 | 203 | 90 | 345 | 330 | 75 | 30 | 11 | 116 |
11 | 江川 | 1994-08-09 | 197 | 98 | 350 | 345 | 282 | 25 | 21 | 328 |
12 | 王琛 | 1987-11-16 | 197 | 93 | 345 | 340 | 57 | 9 | 6 | 72 |
15 L | 初辉 | 1981-02-11 | 188 | 86 | 350 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 单庆涛 | 1986-01-16 | 195 | 90 | 345 | 330 | 12 | 3 | 1 | 16 |
主教练: 李牧(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
2 | 任郡勃 | 1996-07-06 | 208 | 109 | 340 | 340 | 47 | 36 | 4 | 87 |
5 | 王智儒 | 1995-02-16 | 195 | 80 | 320 | 330 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 徐先涛 | 1993-01-31 | 190 | 80 | 320 | 320 | 4 | 13 | 10 | 27 |
9 | 吴浩 | 1993-09-17 | 197 | 82 | 340 | 330 | 193 | 18 | 8 | 219 |
11 | 朱志远 | 1996-02-18 | 193 | 92 | 335 | 330 | 156 | 16 | 11 | 183 |
12 L | 陈明垚 | 1995-01-18 | 195 | 88 | 330 | 335 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 吴亚威 | 1995-06-01 | 196 | 90 | 330 | 335 | 21 | 4 | 0 | 25 |
15 | 金志鸿 | 1993-02-10 | 196 | 100 | 330 | 335 | 48 | 3 | 1 | 52 |
16 | 刘德伟 | 1995-04-03 | 199 | 90 | 335 | 330 | 78 | 36 | 5 | 119 |
主教练: 王贺兵(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 02:17:05 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第一阶段(小组赛)B组 第 6 轮 |
|
|
裁判: 唐济民 魏杰 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-01-04 02:17:05 |