2016-2017中国男子排球联赛
中国 南京
江苏南京广电猫猫男子排球队 vs 上海金色年华男子排球队
第 50 场比赛报告
2016-12-08
P-1出场阵容 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 9 轮 |
江苏南京广电猫猫男子排球队 vs 上海金色年华男子排球队 | |||
场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
50 | 2016-12-08 | 南京 | 第一裁判: 苟明 (中国) |
时间 | 球馆 | 第二裁判: 陶利 (中国) | |
19:30 | 南京大学体育馆 |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 李晨 | 1992-03-24 | 200 | 78 | 345 | 335 | 33 | 5 | 1 | 39 |
3 | 李邵健 | 1990-08-14 | 198 | 88 | 343 | 332 | 21 | 8 | 2 | 31 |
4 | 陆振 | 1988-03-07 | 198 | 80 | 355 | 345 | 29 | 26 | 6 | 61 |
5 | 于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 78 | 355 | 340 | 35 | 16 | 21 | 72 |
6 | 张晨 | 1985-06-28 | 200 | 78 | 356 | 342 | 313 | 17 | 15 | 345 |
7 | 方浩宇 | 1989-08-24 | 198 | 78 | 345 | 335 | 165 | 18 | 11 | 194 |
8 | 袁辉龙 | 1993-10-26 | 199 | 90 | 340 | 338 | 84 | 23 | 10 | 117 |
10 L | 杨天缘 | 1994-06-28 | 180 | 80 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李宇 | 1994-04-29 | 197 | 75 | 350 | 340 | 9 | 0 | 0 | 9 |
15 | 李铸 | 1993-01-19 | 198 | 90 | 340 | 335 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主教练: 卢卫中(中国) |
号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
1 | 戴卿尧 | 1991-09-26 | 208 | 81 | 350 | 340 | 195 | 21 | 29 | 245 |
5 | 张奕宸 | 1992-11-09 | 193 | 84 | 345 | 330 | 27 | 18 | 4 | 49 |
6 | 王袁杰 | 1995-01-05 | 197 | 71 | 345 | 335 | 8 | 3 | 0 | 11 |
7 | Focundo Conte | 1989-08-25 | 198 | 90 | 360 | 350 | 256 | 22 | 38 | 316 |
8 L | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 17 | 9 | 21 | 47 |
12 | 张哲嘉 | 1995-08-31 | 211 | 92 | 355 | 345 | 125 | 45 | 15 | 185 |
13 | 陈龙海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 133 | 24 | 12 | 169 |
16 L | 任琦 | 1984-02-24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练: 沈琼(中国) |
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-11-22 18:15:45 |
P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
2016-2017中国男子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 9 轮 |
|
|
裁判: 苟明 陶利 |
---|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
技术代表签名: |
中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2024-11-22 18:15:45 |