2016-2017中国女子排球联赛
中国 沈阳
辽宁三生制药沙鸥女子排球队 vs 天津渤海银行女子排球队
第 19 场比赛报告
2016-11-12
| P-1出场阵容 | ||||
| 2016-2017中国女子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 4 轮 |
辽宁三生制药沙鸥女子排球队 vs 天津渤海银行女子排球队 | |||
| 场序# | 日期 | 城市 | 裁判 |
| 19 | 2016-11-12 | 沈阳 | 第一裁判: 陈星飈 (中国) |
| 时间 | 球馆 | 第二裁判: 唐济民 (中国) | |
| 19:30 | 浑南体育训练基地 | ||
| 号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
| 1 | 王美懿 | 1995-08-13 | 189 | 75 | 300 | 290 | 175 | 17 | 18 | 210 |
| 2 | 颜妮 | 1987-03-02 | 192 | 74 | 317 | 306 | 175 | 75 | 14 | 264 |
| 3 | 李曼 | 1989-04-16 | 181 | 68 | 308 | 290 | 197 | 13 | 8 | 218 |
| 4 | 刘丹 | 1989-08-29 | 180 | 65 | 305 | 295 | 23 | 0 | 23 | 46 |
| 8 | 丁霞 | 1990-01-13 | 180 | 65 | 302 | 292 | 52 | 19 | 19 | 90 |
| 10 | 段放 | 1994-12-26 | 188 | 72 | 305 | 295 | 198 | 23 | 8 | 229 |
| 15 L | 宫美子 | 1995-04-17 | 175 | 75 | 280 | 270 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 李瑷彤 | 1989-03-30 | 185 | 70 | 310 | 302 | 117 | 21 | 9 | 147 |
| 18 | 李雨薇 | 1994-06-25 | 183 | 75 | 300 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主教练: 赵勇(中国) |
| 号码# | 姓名 | 出生日期 | 身高[cm] | 体重[kg] | 高度 | 比赛数据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扣球[cm] | 拦网[cm] | 扣球 | 拦网 | 发球 | 总计 | |||||
| 1 | 李盈莹 | 2000-02-19 | 192 | 78 | 312 | 300 | 65 | 5 | 10 | 80 |
| 4 | 王佳敏 | 1995-02-11 | 186 | 75 | 309 | 302 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 王宁 | 1994-05-14 | 189 | 60 | 312 | 303 | 101 | 18 | 10 | 129 |
| 10 L | 刘立雯 | 1994-08-02 | 172 | 67 | 289 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 孟豆 | 1997-01-29 | 189 | 80 | 305 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陈丽怡 | 1989-04-27 | 184 | 75 | 302 | 290 | 255 | 23 | 22 | 300 |
| 15 | 王媛媛 | 1997-07-14 | 195 | 70 | 319 | 315 | 94 | 51 | 18 | 163 |
| 16 | 姚迪 | 1992-08-15 | 182 | 65 | 306 | 298 | 16 | 18 | 11 | 45 |
| 18 | 李莹 | 1988-11-29 | 179 | 71 | 306 | 298 | 46 | 2 | 5 | 53 |
| 主教练: 陈友泉(中国) |
| 技术代表签名: | |||||||||||
| 中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-11-12 22:19:15 |
| P-2比赛报告 · 比赛结果 | ||||
| 2016-2017中国女子排球联赛 第一阶段(小组赛)A组 第 4 轮 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判: 陈星飈 唐济民 |
|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
得分最多 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 技术代表签名: | |||||||||||
| 中国排协版权所有,由新浪体育制作 | 2025-11-12 22:19:15 |